序號 | 姓名 | 工作單位 | 序號 | 姓名 | 工作單位 | |
1 | 劉言浩 | 上海市司法局 | 64 | 吳燁 | 泰和泰(上海)律師事務所 | |
2 | 邱一川 | 上海國際主題樂園有限公司 | 65 | 趙洪升 | 上海趙洪升律師事務所 | |
3 | 倪建林 | 大成律師事務所 | 66 | 周志華 | 上海顧友律師事務所 | |
4 | 陳魯明 | 君合律師事務所上海分所 | 67 | 楊莉 | 上海市浩信律師事務所 | |
5 | 邵春陽 | 君合律師事務所上海分所 | 68 | 吳秉衡 | 上海市第二中級人民法院 | |
6 | 張振安 | 上海協力律師事務所 | 69 | 王進 | 海華永泰律師事務所 | |
7 | 封曉駿 | 上海市海華永泰律師事務所 | 70 | 胡振飛 | 中國中投證券有限責任公司 | |
8 | 楊海峰 | 上海市錦天城律師事務所 | 71 | 謝天祥 | 泰和泰律師事務所 | |
9 | 單素華 | 上海金融法院 | 72 | 陳峰 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
10 | 左祥瑞 | 上海仁宣律師事務所 | 73 | 黃夏敏 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
11 | 王世兵 | 北京大成(上海)律師事務所 | 74 | 劉蓉蓉 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
12 | 馬貝藝 | 上海經貿商事調解中心 | 75 | 石錦娟 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
13 | 童君 | 上海市徐匯區人民檢察院 | 76 | 史俊明 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
14 | 郭建軍 | 諾亞財富 | 77 | 王劍峰 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
15 | 郭俊 | 北京煒衡(上海)律師事務所 | 78 | 徐萬輝 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
16 | 何乃剛 | 上海地產(集團)有限公司 | 79 | 鄒志強 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
17 | 胡旭鵬 | 國泰君安證券資產管理公司 | 80 | 李振武 | 上海香蕉計劃文化發展有限公司 | |
18 | 張建勝 | 上海市海華永泰律師事務所 | 81 | 胡良 | 北京市隆安律師事務所上海分所 | |
19 | 何凌云 | 君合律師事務所上海分所 | 82 | 王瑞 | 上海市高級人民法院 | |
20 | 陸春瑋 | 上海仲裁委員會 | 83 | 翟敏 | 上海申浩律師事務所 | |
21 | 章忠敏 | 君合律師事務所上海分所 | 84 | 胡春健 | 上海市松江區人民檢察院 | |
22 | 徐郭飛 | 北京大成(上海)律師事務所 | 85 | 郭元鑫 | 上海市海華永泰律師事務所 | |
23 | 翟浩 | 上海市第二中級人民法院 | 86 | 葉永青 | 北京市金杜律師事務所上海分所 | |
24 | 馮靜 | 上海市浦東新區人民法院 | 87 | 莊建明 | 上海市杰豪律師事務所 | |
25 | 毛海波 | 上海市第一中級人民法院 | 88 | 沈瀾 | 黃浦區人民法院 | |
26 | 章曉科 | 北京金誠同達(上海)律師事務所 | 89 | 徐珊珊 | 上海海華永泰律師事務所 | |
27 | 周蘭萍 | 中倫律師事務所 | 90 | 劉晨光 | 上海元達律師事務所 | |
28 | 朱鐵軍 | 上海市高級人民法院 | 91 | 戴健民 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
29 | 黃江東 | 國浩律師事務所 | 92 | 鄭震捷 | 上海善法律師事務所 | |
30 | 陸靜 | 徐匯區人民檢察院 | 93 | 陸宇平 | 東陶(中國)有限公司 | |
31 | 桑林 | 北京觀韜(上海)律師事務所 | 94 | 胡國輝 | 北京在禮合規信息技術有限公司 | |
32 | 傅軼 | 北京市金杜律師事務所上海分所 | 95 | 賴福建 | 達索系統中國區 | |
33 | 孫民杰 | 上海睿道律師事務所 | 96 | 余永利 | 上海九州豐澤律師事務所 | |
34 | 傅榮 | 上海市晨升律師事務所 | 97 | 王強 | 北京大成(上海)律師事務所 | |
35 | 俞斌 | 北京外企德科人力資源服務上海有限公司 | 98 | 許中華 | 北京金誠同達(上海)律師事務所 | |
36 | 朱銳 | 北京國楓律師事務所 | 99 | 李廣益 | 北京金誠同達(上海)律師事務所 | |
37 | 趙玉剛 | 上海巨盾律師事務所 | 100 | 周開暢 | 上海市匯業律師事務所 | |
38 | 劉廣睿 | 北京市環球律師事務所上海分所 | 101 | 鄒菁 | 國浩律師(上海)事務所 | |
39 | 郭志煒 | 上海復星創富投資管理有限公司 | 102 | 葉芳 | 上海市錦天城律師事務所 | |
40 | 劉春梅 | 申萬菱信(上海)資產管理有限公司 | 103 | 畢玥 | 上海日盈律師事務所 | |
41 | 劉沛佩 | 上海證券交易所 | 104 | 吳益民 | 上海日盈律師事務所 | |
42 | 孫名琦 | 上海融孚律師事務所 | 105 | 楊波 | 上海市浩信律師事務所 | |
43 | 滕云 | 上海市錦天城律師事務所 | 106 | 李明良 | 中國金融期貨交易所 | |
44 | 周平 | 光大證券股份有限公司 | 107 | 程斌 | 北京市京師(深圳)律師事務所 | |
45 | 湯華東 | 北京德和衡(上海)律師事務所 | 108 | 吳雪賢 | 浙商銀行上海分行 | |
46 | 王悅建 | 北京德和衡(上海)律師事務所 | 109 | 羅廣建 | 上海市海華永泰律師事務所 | |
47 | 白江 | 上海市人民檢察院第二分院 | 110 | 徐寧 | 浙商銀行上海分行 | |
48 | 張明申 | 中國人民銀行 | 111 | 杜戈立 | 博世(中國)投資有限公司 | |
49 | 陳鐘宇 | 閔行地產經營有限公司 | 112 | 張恒 | 上海睿道律師事務所 | |
50 | 齊羽 | 浙江長三角新三板服務中心 | 113 | 邵旻 | 上海市楊浦區人民檢察院 | |
51 | 方煜村 | 上海市浩信律師事務所 | 114 | 朱浩江 | 上海通用汽車有限公司 | |
52 | 何建 | 上海市第一中級人民法院 | 115 | 金偉平 | 上海市嘉定區司法局 | |
53 | 馬寧剛 | 海華永泰律師事務所 | 116 | 周淑貞 | 上海市海華永泰律師事務所 | |
54 | 馮加慶 | 海華永泰律師事務所 | 117 | 傅坤 | 上海博象律師事務所 | |
55 | 聶文峰 | 上海市人民檢察院第三分院 | 118 | 孫淘 | 中倫文德胡百全(前海)聯營律師事務所 | |
56 | 朱寧 | 北大縱橫管理咨詢集團 | 119 | 孫林 | 上海市錦天城律師事務所 | |
57 | 陳沖 | 浙江稠州銀行股份有限公司上海分行 | 120 | 劉斌 | 上海市浩信律師事務所 | |
58 | 薛琦 | 上海弼興律師事務所 | 121 | 譚文忠 | 上海市奉賢區人民法院 | |
59 | 丁慧 | 上海巨銀律師事務所 | 122 | 江瑛 | 樂高集團中國總部 | |
60 | 聶彥萍 | 海華永泰律師事務所 | 123 | 周鵬 | 上海市錦天城律師事務所 | |
61 | 熊志堅 | 上海市協力律師事務所 | 124 | 盧穎 | 上海市第一中級人民法院 | |
62 | 趙勝 | 上海市協力(蘇州)律師事務所 | 125 | 潘志成 | 上海市匯業律師事務所 | |
63 | 張莉 | 倍耐力輪胎亞太區 | 126 | 唐豪臻 | 閱文集團 |
以上法律碩士行業導師動態更新。